Cennik skupu zbóż
Aktualne ceny netto skupu płodów rolnych oraz wymagane parametry jakościowe. Rozwiń produkt, aby zobaczyć wymagania.
Zboża
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | powyżej – potrącenie wg tabeli |
| Białko | 12,5 % | – | w suchej masie |
| Gęstość (ciężar hektolitra) | 76 kg/hl | – | |
| Liczba opadania | 220 s | – | |
| Gluten | 26 % | – | |
| Zanieczyszczenia ogółem | – | 6 % | w tym nieużyteczne max 2 % |
Pszenica o niższych parametrach rozliczana jest jako paszowa lub wg indywidualnych ustaleń.
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | |
| Gęstość (ciężar hektolitra) | 72 kg/hl | – | |
| Zanieczyszczenia ogółem | – | 6 % |
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | |
| Gęstość | 70 kg/hl | – | |
| Liczba opadania (konsumpcyjne) | 120 s | – |
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | |
| Gęstość (ciężar hektolitra) | 72 kg/hl | – | |
| Zanieczyszczenia ogółem | – | 6 % |
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | |
| Gęstość | 62 kg/hl | – | |
| Zanieczyszczenia | – | 6 % |
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | |
| Gęstość | 49 kg/hl | – |
Kukurydza
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność bazowa | – | 30 % | cena przeliczana na suchą masę |
| Zanieczyszczenia | – | 5 % |
Cena dotyczy ziarna o wilgotności 30 %. Suszenie i potrącenia wg obowiązującej tabeli – zapytaj w punkcie skupu.
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 14,5 % | |
| Zanieczyszczenia | – | 3 % | |
| Ziarna uszkodzone | – | 5 % |
Rośliny oleiste
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 9 % | bazowa 9 %, powyżej – potrącenie |
| Zanieczyszczenia | – | 2 % | |
| Zawartość oleju | 40 % | – |
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 8 % | |
| Zanieczyszczenia | – | 3 % |
Strączkowe
| Parametr | Min. | Max. | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wilgotność | – | 15 % | |
| Zanieczyszczenia | – | 3 % |
Podane ceny są cenami netto za 1 tonę i mają charakter informacyjny. Ostateczne warunki skupu ustalane są indywidualnie w zależności od jakości i ilości towaru.
Pobieramy próbkę rakrafem i badamy ją na miejscu
Z każdej dostawy pobieramy reprezentatywną próbkę automatycznym próbnikiem. Wilgotność, gęstość, białko, zanieczyszczenia – wynik znasz od razu, jeszcze przed rozładunkiem.
- Automatyczny pobór próbki z całej skrzyni
- Własne laboratorium z nowoczesnym sprzętem
- Wynik i cena ustalone przed rozładunkiem
Bądź na bieżąco z cenami skupu zbóż!
Chcesz otrzymywać aktualne informacje o cenach pszenicy, rzepaku, kukurydzy i pozostałych płodów rolnych? Zapisz się do naszej bazy SMS i otrzymuj informacje o aktualnych cenach oraz ofertach skupu bezpośrednio na swój telefon.
- Bez spamu – tylko ceny i oferty skupu
- Rezygnacja w każdej chwili
- Zupełnie za darmo

